Macho / male NFO n 09 23
Nacimiento / D.o.B : 23 / 05 / 2016
Padre / SIre : IC S*Vimmerskogens Gordon
Madre: SE*Cederskogens Kelly Kristall
Pruebas de salud:
GSD IV - Negativo
PK Deficiency - Normal
HCM (2017) Normal
Fecha | Lugar | P | Clase | Resultados | Jueces |
2016/09/24 | Aveiro | PT | 4-7 | Ex 1, Best In Variety | Isakov |
2016/09/25 | Aveiro | PT | 4-7 | Ex1, BIV, Nom, Best In Show | F.Redondo |
2016/10/22 | Alboraya | ES | 4-7 | Ex1, BIV total, Nomination | Isakov |
2016/10/23 | Alboraya | ES | 4-7 | Ex1, Nom, Best In Show | Mastrangelo |
2016/11/05 | Braga | PT | 4-7 | Ex1, BIV, Nom, Best In Show | Jyrkinen |
2016/11/06 | Braga | PT | 4-7 | Ex1, BIV, Nom, Best In Show | Paloluoma |
2016/12/03 | Alcorcón | ES | 4-7 | Ex1, BIV, Nomination | de Guerny |
2016/12/04 | Alcorcón | ES | 4-7 | Ex1, Nom, Best In Show | F. Capra |
2017/01/14 | Porto | PT | 7-10 | Ex 3 | A. Veland |
2017/01/15 | Porto | PT | 7-10 | Ex 4 | T. Friscovec |
2017/02/25 | Vallado MW | ES | 7-10 | Ex 2 | C. Hierro |
2017/04/29 | Moraleja E. | ES | 09 | EX 1, CAC | L. van Grebst |
2017/04/30 | Moraleja E. | ES | 09 | S. Bruin | |
2017/10/21 | Alcañiz | ES | 09 | Ex 2 | F- Brambilla |
2017/10/22 | Alcañiz | ES | 09 | Ex 2 | Dorte Kaee |
2017/11/25 | Biarritz | FR | 09 | Ex 1, CAC, Best In Variety | R. Lubrano |
2017/11/26 | Biarritz | FR | 07 | Ex 1, CACIB, Nomination | S. Henry |
2017/12/02 | Alcorcón | Es | 07 | Ex 2 | C. Stoa |
2017/12/03 | Alcorcón | ES | 07 | EX 1, CACIB | S. Henry |
2018/02/03 | La Teste de Buch | FR | 07 | Ex 1, CACIB, NOM, BIS, BOB3 | C. Stoa |
2018/03/04 | La Teste de Buch | FR | 05 | EX 1, CAGCIB, BIV, NOM, Best in S | L. Maillard-Ch |
2018/04/14 | Ponte de Lima | PT | 05 | Ex1, CAGCIB, NOM | M. Skotarczyk |
2018/04/15 | Ponte de Lima | PT | 05 | Ex 1, CAGCIB, NOM | M. Fonsen |
05/05/2018 | Moraleja de E. | ES | 05 | Ex 1, CAGCIB | J.F.Redondo |
06/05/2018 | Moraleja de E. | ES | 05 |
Ex 1, CAGCIB, Best in Variety |
L. Comorio |